13801523818
|
|
|
形状 | 圆球状 |
比重 | 2.5g/cm3 |
堆积密度 | 约1.5g/cm3 |
莫氏硬度 | 6-7 |
洛氏硬度 | 约46HRC |
典型成份 | (%) |
Si02 | >65.0 |
Na20 | <14.0 |
Ca0 | >8.0 |
Mg0 | >2.5 |
Al203 | >0.5-2.0 |
Fe203 | 0.15 |
Other | 2.0 |
包装 | 25公斤装 |
粒度编号 | 香港标号 | 粒径区间ц |
GB30# | 10# | 400~800 |
GB 40# | 9# | 250~400 |
GB 60# | 8# | 200~250 |
GB 80# | 7# | 150~200 |
GB100# | 6# | 110~150 |
GB 120# | 5# | 100~140 |
GB150# | 4# | 80~110 |
GB180# | 3# | 70~100 |
GB220# | 2# | 50~80 |
GB280# | 1# | 40~70 |
GB320# | 0# | 1~40 |
特点 | 用途 |
1、化学成份为惰性二氧化硅无化学活性干扰顾虑 | 1、对航空部件喷砂处理,消除其应力,以增加疲劳强度,并减低摩擦和磨损 |
2、圆形弹性微粒,耐冲击,可循环多次,损耗少 | 2、喷砂除锈、除漆、除积碳、除机加工之刀痕 |
3、对喷嘴磨耗小,延长喷嘴使用寿命 | 3、阳极处理和电镀之前处理,除了能清洁外更能增加附着力 |
4、圆球表面,不会损伤加工面及精密尺寸 | 4、不锈钢工件之焊道清洁及表面刮痕之去除等 |
5、处理后,工件表面光滑,具特殊美感,提高产品价值;损伤加工面及精密尺寸 | 5、线割模具之清洁除锈 |
6、橡胶模具之除污垢 | |
6、适合干、湿式喷砂作业 | 7、道路标线反光用 |
7、金属微细裂痕用细玻璃珠在湿式喷砂后容易显示出来 | 8、工艺品外表装饰用 |
相关文档
喷砂加工
不锈钢喷砂加工
喷砂油漆
扫一扫 手机站二维码
威利斯人娱乐场平台
联系人:周经理
手 机:13801523818
网 址:www.dyhmotor.com
邮 箱:sales@dyhmotor.com
邮 箱:113538732@qq.com
地 址:江阴市城东街道中南路3号